Vitajte


Vážení rybári, vítame vás v novom internetovom priestore, ktorého cieľom je sprostredkovať vám zaujímavé informácie a novinky z rybárskeho prostredia, ako aj množstvo doplnkov, ktoré určite ocenia aj poľovníci a turisti.

pondelok 21. októbra 2019

Cena Čerenca 2019 (19.10.)


Veľká cena Čerenca je pre nás legendárny pretek. Miesto, kde sa to všetko začalo a doteraz asi najväčší pretek na Slovensku. Jaro Petríček ho tento rok zdolal a prináša do Slávie pre nás veľmi cenný pohár. 


pondelok 16. septembra 2019

Varivas Cup 2019/9, Poľsko


Na medzinárodnom preteku Varivas Cup v Poľsku sa naši chlapci nestratili a jeden z nich Jaro Petricek domov nesie najcennejší kov za 1. miesto.
Gratulujeme a ďakujeme za fantastické reprezentovanie aj nášho klubu Trout Area Slovakia.
Marián Michalka, Milan Gibbon Popovič, Igor Slávik, Ján Potoček, Branislav Pecník.


 
 zdroj: Trout Area Slovakia

piatok 17. mája 2019

FINALOVÉ Výsledky Jarných prívlačových pretekov Slávia & Pobedim, 13.3.2019

Poradie ID Priezvisko a meno Organizácia Body Počet rýb Najdlhšia ryba
1 41 Ondrovič Robert Senica 10 39 39
2 23 Gašpar Michal Cachtice 20 26 38
3 65 Sadloň Ondrej NMNV 27 20 37
4 61 Janák Roman Vrbové 30 19 36
5 69 Kamenický J. Adam Trajan 37 17 42
6 24 Mašan Tomáš NMNV 39 18 38
7 66 Patrnčiak Dušan NMNV 45 16 36
8 74 Števík Peter Piešťany 47 15 37
9 60 Kollár Mikuláš Surany 48 15 36
10 21 Krnčan Juraj Vráble 50 19 35
11 33 Mičo Martin Piešťany 56 14 55
12 34 Melicháč Matej Piešťany 56 14 37
13 4 Boor Martin Prašník 56 13 38
14 2 Pavlicek Lubos Vrbove 58 16 34
15 77 Vaňová Drahomíra NMNV 58 15 36
16 31 Burzík Peter Vrbové 60 15 45
17 25 Maráček Peter Piešťany 61 15 38
18 37 Nagy Jakub Sala 64 13 38
19 71 Gabčo Marián Dubnica 64 11 35
20 39 Remiáš Laco Vrbové 66 17 36
21 79 Florek Tomáš NMNV 67 16 36
22 72 Brezničan Martin Dubnica 69 14 35
23 22 Cagala Jakub Cachtice 70 15 34
24 68 Maladi Erik Vráble 70 13 51
25 91 Pisarovič Erik Senica 71 12 34
26 62 Lauff Rudolf Kežmarok 71 10 37
27 40 Komár Tomáš Krakovany 72 14 36
28 42 Hulvan Miro Prašník 74 15 36
29 90 Hulvan Jakub Vrbové 74 12 34
30 73 Belovič Rado Šurany 76 9 45
31 85 Babulík Andrej Piešťany 78 12 35
32 10 Jankura Miroslav Kežmarok 78 11 38
33 59 Boor Branislav Prašník 78 11 31
34 84 Mikuš Milan Skalica 78 10 37
35 13 Vavrinec Peter Orvište 79 16 38
36 58 Hadviga Šimon Vrbové 80 8 34
37 81 Drahoš Matúš NMNV 81 11 29
38 51 Mrenica Jan Drnholec 81 10 29
39 67 Zrubec Robo Vráble 82 12 34
40 27 Rojtaš Marek Levice 82 11 40
41 63 Hozza Rudolf Kežmarok 82 9 35
42 94 Medo Peter Bratislava 83 10 33
43 93 Predný Patrik Krakovany 84 12 35
44 7 Michalka Marián Potvorice 85 19 33
45 87 Horňák Pavol Senkvice 86 9 35
46 9 Lukáč Peter Chtelnica 87 12 34
47 17 Turánek Jaroslav NMNV 88 11 36
48 5 Kemenčík Zoltán Lipová 89 12 32
49 53 Polc Ludovit Dobra Niva 90 10 33
50 70 Černák Stanislav Malá Maňa 90 8 39
51 36 Nagy Samuel Sala 95 9 36
52 89 Remiáš Jozef Hnilec 95 7 37
53 15 Révay Dušan NMNV 96 11 36
54 6 Vančík Juraj Uľany nad Z 98 17 40
55 19 Hanták Jaroslav NMNV 98 10 31
56 32 Stolár Marcel Vrbové 98 8 49
57 35 Marcin Peter Suchohrad 98 8 36
58 43 Drančák David Košice 101 9 33
59 75 Jarka Pavel Vráble 101 7 0
60 11 Ignácz Imrich Kežmarok 102 8 36
61 88 Smorada Marek Hnilec 102 8 32
62 80 Schvarz Roman Piestany 103 10 36
63 38 Smorada Jan Hnilec 103 7 36
64 30 Nič Michal Opoj 103 7 35
65 64 Kupský Eduard Kežmarok 104 8 0
66 44 Hrivňák Ivan Bratislava 107 9 0
67 8 Michalka Jakub Potvorice 108 11 32
68 57 Boor Ján Prašník 112 6 33
69 92 Predná Soňa Krakovany 112 5 34
70 76 Tasary Patrik Vráble 113 6 37
71 26 Zubák Peter Ostrov 121 8 0
72 54 Vavro Luboš Nitra 121 7 32
73 28 Lencses Patrik Šala 122 8 0
74 56 Lukáč Ladislav Nitra 123 6 35
75 86 Klein Michal Prašník 128 5 0
76 1 Bielik Jozef Sipkove 129 6 37
77 83 Dzurna Michaela Piešťany 131 4 31
78 12 Dlugolínsky R. Kežmarok 132 6 0
79 3 Babik Laco Piestany 133 5 36
80 18 Hodál Filip NMNV 134 6 0
81 14 Palkech Marek Orvište 144 6 0
82 20 Otruba Miloš NMNV 144 4 45
83 78 Vaňo František NMNV 146 3 50
84 82 Krištofec Lucián Piešťany 146 3 0
85 16 Lieskovský Ján NMNV 147 4 34
86 52 Wagner Jozef Modrovka 151 2 31
87 55 Bako Jaroslav Nitra 155 2 0
88 29 Eckhart Peter Piešťany 174 1 0







Celkový počet chytených rýb



958 ks







Pretekár, ktorý chytil najdlhšiu rybu
Poradie ID Priezvisko a meno Organizácia Body Počet rýb Najdlhšia ryba
11 33 Mičo Martin Piešťany 56 14 55